Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto



Vetro di schermatura dalle radiazioni in vetro al piombo
Prodotto | Vetro di schermatura dalle radiazioni in vetro al piombo | ||||||
Contenuto | PbO 65 % | ||||||
Densità | 4.2-4.8 g / cm 2 | ||||||
Colore | Trasparente | ||||||
Spessore | da 8 mm a 30 mm | ||||||
Larghezza | 200mm 300mm , 400mm , 600mm , 800mm , 1000 mm , 1200 mm | ||||||
Lunghezza | 300mm , 400mm , 600mm , 800mm, 900mm , 1000mm , 2000 mm , 2400mm | ||||||
Pacchetto | Pacchetto standard di tipo Sea-worthy , fissato con nastro e poi caricato in una scatola di legno fumigato . | ||||||
Forma | Rotondo , vuoto , quadrato | ||||||
Campione | Disponibile | ||||||
Applicazione | Schermatura dalle radiazioni - Laboratori, Ospedali, studi dentali e cliniche veterinarie , | ||||||
Costruzione - rivestimenti, flashing e impermeabilizzazione | |||||||
Protezione contro la corrosione - stoccaggio e manipolazione degli acidi - autoclavi - Precipitazione | |||||||
Schermi delle derivazioni mobili | |||||||
Barriere acustiche e fonoprotofing | |||||||
Schermatura per l'energia nucleare | |||||||
Rivestimento serbatoio | |||||||
Assorbitori di vibrazioni | |||||||
Dimensioni contenitore | 20Gp - 2.352(larghezza) *2.385 ( altezza ) * 5.90 ( lunghezza interna ) metri | ||||||
40Gp - 2.352(larghezza) *2.385 ( altezza ) * 11.8 ( lunghezza interna ) metri | |||||||
40HQ - 2.352(larghezza) *2.69 ( larghezza ) * 5.90 ( lunghezza interna ) metri | |||||||
Esporta regione | America , Canada ,Giappone , Inghilterra , Arabia Saudita , India , Singapore , Corea , Australia , Brasile , Argentina , Messico , Russia , Turchia , Grecia , Francia , Germania , Spagna | ||||||
Termini dei pagani | T/T , L/C , West Union | ||||||
Tempo di consegna | 1 giorno in magazzino , se non entro 5 giorni | ||||||
Porto d'imbarco | Porto di Tianjin Xingang , Porto di Qingdao , Porto di Shangai , Porto di ningbo , Porto di Guangzhou | ||||||
Condizioni commerciali | FOB , CFR , CIF |
Confezione : il vetro di piombo può essere confezionato in scatola di legno con protezione in schiuma
Spedizione : 7-10 giorni a fronte del pagamento;
Dimensioni contenitore:
TIPO | Lunghezza massima interna (m) | Larghezza massima interna (m) | Altezza massima interna (m) | Altezza porta (m) | Larghezza porta (m) | Cubico (m3) | Carico massimo (T) | Netto Peso (T) |
20 GP | 5.93 | 2.35 | 2.35 | 2.34 | 2.31 | 33.1 | 23 | 1.7 |
40GP | 12 | 2.35 | 2.35 | 2.30 | 2.30 | 67.55 | 27 | 3.4 |
45GP | 13.58 | 2.34 | 2.68 | 2.58 | 2.30 | 85.16 | 27 | 4 |
Esposizione prodotti :
Applicazione :
δ abbiamo il nostro team professionale internazionale , possiamo consegnare il carico in tempo come da contratto ; e risolvere tempestivamente le questioni che si presentano durante il trasporto ;
δ buona collaborazione con Reputation miller , la buona qualità può essere ben garantita
δ fornire un buon servizio post-vendita , possiamo assegnare al lavoratore di installare l' apparecchiatura al vostro luogo ; se il carico è danneggiato dopo il raggiungimento alla vostra azienda , possiamo risolvere il problema alla prima volta ;
δ garantiamo la qualità per il nostro cliente dall' inizio alla fine .
Come fare l' ordine ?
δ primo passo , si prega di contattare il nostro team di vendita , ha parlato dei dettagli del carico , se necessario campione , possiamo fornire il campione gratuitamente ;
δ se il campione può raggiungere il requisito , il cliente può firmare il contratto con la nostra azienda;
δ prima della spedizione , il cliente può ispezionare il carico di carico e sigillare il contenitore , possiamo anche accettare l'ispezione di terzi ( come SGS ,BV etc ) ;
δ dopo 5 giorni di spedizione , vi invieremo i documenti di sdoganamento ;
δ dopo avere ricevuto il carico , per favore darci un feedback ;