Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Cinturino da polso in silicone impermeabile da 13,56 MHZ per bambini G016-G Cool Access Control
![]()
| Introduzione ai prodotti | |||||||
| Scheda >>scheda spessa / scheda sottile / scheda chiave / Bracciale in silicone | |||||||
| Nome | Bracciale RFID impermeabile con chip DA 13,56 MHZ | ||||||
| Parametro chiave | Chip | SRI512 | |||||
| Frequenza | 13,56 MHZ | ||||||
| Distanza di lettura | 1-5 cm | ||||||
| Materiale | Silicone | ||||||
| Certificazione | CE, FCC, RoHS | ||||||
| Vantaggio | Alta qualità, alta affidabilità, consegna rapida, buoni servizi, prezzi ragionevoli | ||||||
| Scheda/Tag/telecomando *Serie* consigliata | |||||||
| MOD | 1 pz/10 pz/20 pz/50 pz/100 pz/200 pz/500 pz/1000 pz | ||||||
| Tempo di consegna | 2-10 giorni dopo l'ordine | ||||||
| Materiale dell'alloggiamento | PVC/PET/ABS di alta qualità | ||||||
| Dimensione fisica | Tutti i tipi di dimensioni standard comunemente utilizzate o su richiesta. | ||||||
| Spessore | Tutti i tipi di spessore comunemente utilizzati, o su richiesta | ||||||
| Peso | NW5,8g+/-0,5 g | ||||||
| Colori disponibili | Bianco/Rosso/giallo/Nero/Blu o su richiesta | ||||||
| Metodo di stampa disponibile | Offset/serigrafia/Argento o Oro effetto Gilittering/UV Pering | ||||||
| Altre opzioni disponibili | Codifica chip | ||||||
| Superficie della scheda | Finitura opaca/lucida | ||||||
| Certificazione | ISO,CE,FCC,ROHS,SGS… | ||||||
| Stampa a colori | Può essere stampato in colori da 1 a pieno colore su entrambi i lati, e anche colori pantone o serigrafia colori, lucido/opaco laminato/UV film/superficie sabbiosa | ||||||
| Pagamento terns | Accettiamo EXW/FOB/CIF, L/C, PayPal, T/T, Western Union, ESCROW… | ||||||
| Modo di consegna | Con corriere espresso (DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS), con spedizione aerea o marittima | ||||||
| Dettagli del pacchetto | Parkage sottile per schede: 200pz/scatola, 5000pz/cartone, peso lordo circa 35kg | ||||||
| Confezione di schede spessore: 100 pz per scatola, 2000 pz per cartone | |||||||
| Dimensioni cartone | 50x4x8cm | ||||||
| Artigianato disponibile | lucido, opaco, laminato/rifinito smerigliato | ||||||
| banda magnetica | |||||||
| pannello caratteristico e pannello antigraffio | |||||||
| codice a barre di diversi tipi | |||||||
| colore oro/argento a caldo | |||||||
| Personalizzazione: Numeri o testi in stampa termica/a getto d'inchiostro/goffrata/laser incisa/UV | |||||||
| Chip disponibile | Smart card a bassa frequenza da 125 khz | EM4100 | 64 bit di sola lettura | ||||
| EM4102 | 64 bit | ||||||
| TK4100,TK28,EM4200,EM4305 | |||||||
| Temic 5567, T5557, T5577 | |||||||
| Hitag1 | 2048 bit | ||||||
| Hitag2(ISO11784/85) | 256 bit | ||||||
| Smart card ad alta frequenza da 13,56 mhz | M1 CLASSIC S50 1K | 1.000 byte | ISO14443A | ||||
| M1 CLASSIC S70 4K | 4K byte | ||||||
| FUDAN FM11RF08 | 1.000 byte | ||||||
| TKS50 | 1.000 byte | ||||||
| MF Ultralight | 512 bit | ||||||
| MF | 2K/4K/8K BYTE | ||||||
| MF EV1 | 2K/4K/8K BYTE | ||||||
| MF Plus | 2K/4K byte | ||||||
| Codice SLI2 | 1024 bit | ISO 15693/ISO 18000 | |||||
| Codice SLI-S. | 2048 bit | ISO 15693/ISO 18000, EPC | |||||
| 860 MHz~960 MHz | CODICE HSL | GEN 2 | |||||
| CODICE GEN2 XL | |||||||
| ATA 5590 | |||||||
| Temperatura | Da -10°C a +50°C. | ||||||
| Umidità di esercizio | ≤80% | ||||||
| Disponibilità campione | Su richiesta sono disponibili campioni gratuiti | ||||||
Immagine del prodotto ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()