Informazioni di Base.
Model No.
SNOW-2700
Pattinaggio Tipo
Pattini da ghiaccio
Fascia Di Età
Bambini
uso
Tempo libero
Applicazione
Nevaio
Su misura
Non personalizzati
approvazione della gestione della qualità
iso 9001: 2008
Pacchetto di Trasporto
scatola pieghevole per animali domestici
Specifiche
fda
Marchio
sia piacevole
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9004909000
Capacità di Produzione
2000/giorno
Descrizione del Prodotto
Occhiali da sci con lenti da muratura occhiali da sci in schiuma a tre strati
Per aumentare la portata visiva, vengono adottati obiettivi di dimensioni estremamente grandi.
La lente è facile da sostituire grazie alle fibbie di fissaggio a 4 tondi. Le strutture della fibbia laterale intercambiabili facilitano la sostituzione della cinghia è una caratteristica speciale dello stile.
Doppia lente, antiappannamento
100% UV
Telaio flessibile in TPU
Dipinto su misura
Schiuma facciale a densità tripla
Tensione di bilanciamento cerniera girevole
Sistema di regolazione della cinghia facile da montare
Compatibile con casco
Di seguito sono riportate le immagini dettagliate che mostrano:


Per aumentare la portata visiva, vengono adottati obiettivi di dimensioni estremamente grandi.
La lente è facile da sostituire grazie alle fibbie di fissaggio a 4 tondi. Le strutture della fibbia laterale intercambiabili facilitano la sostituzione della cinghia è una caratteristica speciale dello stile.
Doppia lente, antiappannamento
100% UV
Telaio flessibile in TPU
Dipinto su misura
Schiuma facciale a densità tripla
Tensione di bilanciamento cerniera girevole
Sistema di regolazione della cinghia facile da montare
Compatibile con casco
Nome prodotto | Occhiali da neve/occhiali da sci | |
Nome modello | SNOW-2800 | |
Codice HS | 9004909000 | |
Età, dimensioni | Adulto, misura media | |
Sesso | unisex | |
Utilizzo | Sci, neve Sport, pattinaggio, all'aperto | |
Descrizione | Doppia lente, antiappannamento 100% UV Telaio flessibile in TPU Dipinto su misura Schiuma facciale a densità tripla Tensione di bilanciamento cerniera girevole Sistema di regolazione della cinghia facile da montare Compatibile con casco | |
Telaio | Materiale: Telaio flessibile in TPU, verniciato su misura Colore: Qualsiasi colore è adatto, ma il MOQ è di 300 pezzi per colore, 1000 per modello È disponibile la stampa a trasferimento d'acqua/film idro, qualsiasi colore per il trasferimento d'acqua, USD1.33 Plus | |
Obiettivo | Materiale: PC Lente doppia, UV 400 Piatto o sferico: Sferico Colore: Qualsiasi colore Bocchette: No Anti-UV: 100% Anti-graffio: sì Anti-nebbia: sì | |
Cinghia: | Materiale: Nylon Fissaggio a fascetta intercambiabile Sistema di regolazione della cinghia Easy Fit Compatibile con casco Larghezza e spessore: 40 x 2 mm Lunghezza massima: 70 cm LOGO: Il LOGO personalizzato è OK, ma il MOQ è di 1000 pezzi per modello | |
Schiuma | Materiale: Polietilene Schiuma facciale a densità tripla Densità: 36KG pcbm Spessore: 15mm | |
Colore | SNOW-2801 | Telaio: Telaio nero spruzzato con matteoil Lente esterna: Superficie sferica marrone REVO placcata oro Colla 3M: Nera |
SNOW-2802 | Cornice: Cornice bianca spruzzata con olio di pera bianco Lente esterna: Superficie sferica viola chiaro con specchio argento Colla 3M: Nera | |
SNOW-2803 | Telaio: Telaio nero spruzzato con matteoil Lente esterna: Superficie sferica fumante con specchio argentato Colla 3M: Nera | |
Confezione e quantità in cartone | Confezione: Scatola pieghevole in PET, custodia rigida in PP, scatola di carta colorata o personalizzata Quantità in ogni confezione: 100 pezzi Dimensioni cartone: 64x41x53,5 cm Dimensioni della scatola interna: 46*22*21cm | |
Servizio | OEM, Design, servizio di logo per gli acquirenti | |
Garanzia | Un anno, il costo e il trasporto sono gratuiti se si tratta di un vero problema di qualità | |
Pagamento | T/T, L/C, Paypal, ecc. | |
Tempo di attività | 30 giorni | |
Caratteristiche uniche | L'utilizzo di obiettivi di dimensioni più grandi per aumentare la portata visiva, sopra due clip rotanti e clip fisse su entrambi i lati rende facile la sostituzione dell'obiettivo. |
Di seguito sono riportate le immagini dettagliate che mostrano:



